Board A
参考例 (HSOP-8A)
项目 | 规格 | |
---|---|---|
尺寸 | 114.3 mm x 76.2 mm x t1.6 mm | |
材料 | FR-4 | |
铜箔层数 | 2 | |
铜箔层 | 1 | 焊盘模式和测定用布线 : t0.070 mm |
2 | - | |
3 | - | |
4 | 74.2 mm x 74.2 mm x t0.070 mm | |
热过孔 | - |
Board B
参考例 (HSOP-8A)
项目 | 规格 | |
---|---|---|
尺寸 | 114.3 mm x 76.2 mm x t1.6 mm | |
材料 | FR-4 | |
铜箔层数 | 4 | |
铜箔层 | 1 | 焊盘模式和测定用布线 : t0.070 mm |
2 | 74.2 mm x 74.2 mm x t0.035 mm | |
3 | 74.2 mm x 74.2 mm x t0.035 mm | |
4 | 74.2 mm x 74.2 mm x t0.070 mm | |
热过孔 | - |
Board C
参考例 (HSOP-8A)
项目 | 规格 | |
---|---|---|
尺寸 | 114.3 mm x 76.2 mm x t1.6 mm | |
材料 | FR-4 | |
铜箔层数 | 4 | |
铜箔层 | 1 | 焊盘模式和测定用布线 : t0.070 mm |
2 | 74.2 mm x 74.2 mm x t0.035 mm | |
3 | 74.2 mm x 74.2 mm x t0.035 mm | |
4 | 74.2 mm x 74.2 mm x t0.070 mm | |
热过孔 | 孔数: 4 直径: 0.3 mm |
Board D
参考例 (HSOP-8A)
项目 | 规格 | |
---|---|---|
尺寸 | 114.3 mm x 76.2 mm x t1.6 mm | |
材料 | FR-4 | |
铜箔层数 | 4 | |
铜箔层 | 1 | 焊盘模式和测定用布线 : 45 mm x 50 mm x t0.070 mm |
2 | 74.2 mm x 74.2 mm x t0.035 mm | |
3 | 74.2 mm x 74.2 mm x t0.035 mm | |
4 | 74.2 mm x 74.2 mm x t0.070 mm | |
热过孔 | - |
Board E
参考例 (HSOP-8A)
项目 | 规格 | |
---|---|---|
尺寸 | 114.3 mm x 76.2 mm x t1.6 mm | |
材料 | FR-4 | |
铜箔层数 | 4 | |
铜箔层 | 1 | 焊盘模式和测定用布线 : 45 mm x 50 mm x t0.070 mm |
2 | 74.2 mm x 74.2 mm x t0.035 mm | |
3 | 74.2 mm x 74.2 mm x t0.035 mm | |
4 | 74.2 mm x 74.2 mm x t0.070 mm | |
热过孔 | 孔数: 4 直径: 0.3 mm |